หลัก Markets | รายได้ (%) | หลักผลิตภัณฑ์ (s) | ยืนยันแล้ว |
---|
เอเชียตะวันออก | 75.00% | ||
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 20.00% | ||
ตลาดในประเทศ | 3.00% | ||
เอเชียใต้ | 2.00% |
ยืนยันแล้ว |
---|
Business Type | ประเทศ/ภูมิภาค | ||
ผลิตภัณฑ์หลัก | จำนวนพนักงานทั้งหมด | ||
รายได้รวมต่อปี | ปีที่ก่อตั้ง | ||
การรับรอง | การรับรองผลิตภัณฑ์ | ||
สิทธิบัตร | เครื่องหมายการค้า | ||
ตลาดหลัก |
จำนวนพนักงานในแผนกการค้า | 3-5 People |
ระยะเวลารอสินค้าเฉลี่ย | 7 |
รายได้รวมต่อปี | US$1 Million - US$2.5 Million |
เงื่อนไขการจัดส่งที่รองรับ | FOB, CIF, EXW, Express Delivery |
สกุลเงินที่รองรับ | USD |
ประเภทการชำระเงินที่รองรับ | T/T, L/C |
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด | BUSAN.KOREA, INCHEON.KOREA |